IQ Heating Glass A passion for comfort
IQ Radiateur en verre

Caractéristiques et avantages:
* Elégant
* Esthétique unique
* Remarquable
par sa transparence
* Contemporain
* Accessoires inox pour fixation au sol
- mur - mobile
* Avec ou sans régulation digitale de la chaleur
* Sans transformateur
IQ Radiateurs en verre - Info produit :
| Dimension | 600 X 400 | 1000 X 500 | 1200 X 600 | 1500 X 700 |
| Poids | 7,5 kg | 15,5 kg | 22 kg | 32 kg |
| Puissance | 240 Watt | 500 Watt | 720 Watt | 1050 Wat |
| Surface à chauffer: | 4-8-12-16 m2 (En fonction de l'isolation, hauteur de plafond, exigences de comfort, ) |
![]() |
| Composition: | 2 x 6 mm verre (Combinaison de verre de sécurité trempé et feuilleté) | |
| Accessoires: | Acier inoxydable massif | |
| Pose fixe au sol, fixation murale ou mobile | ||
| Rendement calorifique: | ca. 60 - 70% par rayonnement et ca. 30-40% par convection | |
| Certificat: | CE /CS / TUV | |
| Raccordement: | Directement sur le réseau (220 / 230 Volt), sans transformateur | |
| Température maximale: | 65 °C (Comparable à un radiateur normal) | |
| Rail porteserviette: | Adapté aux dimensions 400-500-600-700-1000-1200 mm | |
| Modèles: | Transparent ou motif; motif personnel possible pour quantites | |
| Commandes: | ● direct on-off | |
| ● Réglage digital | ||
| ● Thermostat pour un ou plusieurs radiateurs | ||
| Fourniture: | Kit prêt pour assemblage (emballage carton), simple à assembler - manuel d'assemblage n plusieurs langues | |
| Prix: | Sur demande | |
|
|
|
|
Offrez-vous le luxe du comfort